| 格付け会社 | |
| ムーディーズ | ムーディーズ・ジャパン株式会社 |
| S&P | スタンダード&プアーズ社 |
| JCR | 日本格付け研究所 |
| R&I | 格付け投資情報センター |
大切なお金を無駄にしない保険選びへ このサイトのホームへ
(2007/6/25現在)
(2006/12/25現在)
格付けの定義(各格付けランクの意味をご確認下さい)
| 格付け会社名 | ムーディーズ | S&P | JCR | R&I |
| アイエヌジー生命 | AA- | |||
| あいおい生命 | A | |||
| アクサ生命 | AA- | AA- | ||
| アクサグループライフ (旧日本団体生命) | AA- | AA- | ||
| 朝日生命 | Ba3 | BB- | BB | BB+ |
| アメリカンファミリー生命 | Aa2 | AA | ||
| アリコ・ジャパン | Aa2 | AA+ | ||
| AIGスター生命 (旧千代田生命) | AA | |||
| オリックス生命 | A- | A+ | A+ | |
| 共栄火災しんらい生命 | A | |||
| ジブラルタ生命 (旧協栄生命) | Aa3 | AA- | ||
| AIGエジソン生命 (旧GEエジソン生命) | Aa2 | AA+ | AA+ | |
| 住友生命 | Baa1 | BBB | A | A |
| ソニー生命 | Aa3 | A+ | AA | AA |
損保ジャパンひまわり生命 | Aa3 | AA- | ||
| 第一生命 | A1 | A | AA- | A+ |
| 大同生命 | A3 | A | AA- | A+ |
| 太陽生命 | Baa1 | A | A+ | A+ |
| チューリッヒ生命 | ||||
| T&Dフィナンシャル生命 (旧東京生命) | A | A+ | ||
| 東京海上日動あんしん生命 | AA- | AAA | AA+ | |
東京海上日動フィナンシャル生命 | AA | |||
| 日本生命 | Aa3 | A+ | AAp | AA |
| 日本興亜生命 | A+ | |||
ハートフォード生命 | AA- | |||
フェデラル保険 | ||||
富国生命 | A2 | A- | A+p | A+ |
プルデンシャル生命 | AA- | |||
マスミューチュアル生命 | AA- | |||
マニュライフ生命 | AAA | |||
三井生命 | Baa2 | BBB | BBB | BBB+ |
ミレアホールディングス | AAA | |||
三井住友海上きらめき生命 | AA- | AA | ||
三井住友海上 | AA- | AA | ||
| 明治安田生命 | A3 | A- | A+ | A+ |
| 大和生命 | B+p | B+op |
| 格付け会社名 | ムーディーズ | S&P | JCR | R&I |
| あいおい損害保険 (大東京火災海上・千代田火災海上) | A3 | A- | A | |
| アクサ損害保険 | ||||
| 朝日火災海上 | A- | BBB | ||
| アメリカンホーム保険 | AA+ | |||
| AIU保険 | AA+ | |||
| エース損害保険 | A- | |||
| 共栄火災海上 | BBB+ | A+ | ||
| ジェイアイ傷害火災 | A1 | |||
| セコム損害保険 | A- | AA | ||
| セゾン自動車火災保険 | BBB- | |||
| ソニー損害保険 | ||||
| 損害保険ジャパン (安田火災・日産火災) | Aa3 | AA- | AA+ | AA |
| 損害保険ジャパン・フィナンシャルギャランティー | AA- | |||
| 第一火災海上保険 | ||||
| 大同火災海上保険 | Ap | |||
| ミレアホールディングス | ||||
| 東京海上日動火災保険 | Aa2 | AA- | AAA | AA+ |
| 日新火災海上保険 | A | AA- | AA | |
| ニッセイ同和損害保険 (ニッセイ損保・同和火災海上) | A+ | AA | ||
| 日本興亜損害保険 (日本火災海上・興亜火災海上) | A2 | A+ | AAp | A+ |
| 日立キャピタル損害保険 | A- | |||
| 富士火災海上保険 | BBB+ | A | BBB+ | |
| フェデラル保険 | AA | |||
| 三井住友海上火災保険 | Aa3 | AA- | AAA | AA |
| ロイヤル・サンアライアンス保険 | A- |
格付けの定義(各格付けランクの意味をご確認下さい)
| ムーディーズ(ムーディーズ・ジャパン株式会社) | |||||||||||||||
| Aaa | 支払能力が極めて優れている。変化によって財務力が損なわれるとは極めて考えにくい。 | ||||||||||||||
| Aa | 支払能力が極めて優れている。Aaa格の保険会社と比較して長期的リスクがやや高い。 | ||||||||||||||
| A | 支払能力が良好である。将来のある時点において支払能力に影響を及ぼし得る原因がある。 | ||||||||||||||
| Baa | 支払能力が適切である。長期的には、確実性を支える要因のいくつか欠けているか、その性格上、信頼性が不足している部分がある。 | ||||||||||||||
| Ba | 支払能力に疑問がある。将来の支払に関して安全性が十分でない部分がある。 | ||||||||||||||
| B | 支払能力が弱い。 | ||||||||||||||
| Caa | 支払能力がかなり弱い。 | ||||||||||||||
| Ca | 支払能力が極めて弱い。 | ||||||||||||||
| C | 支払能力が最低。 | ||||||||||||||
| S&P(スタンダード アンド プァーズ) | |||||||||||||||
| AAA | 財務内容は極めて良い。保険金支払能力は様々な環境の下で、圧倒的に優れている。 | ||||||||||||||
| AA | 財務内容は非常に良い。保険金支払能力は様々な環境の下で、強力である。 | ||||||||||||||
| A | 財務内容は良い。保険金支払能力は環境が悪化した場合、その影響をいくぶん受けやすい。 | ||||||||||||||
| BBB | 財務内容はまずまずであるが、環境が悪化した場合、その影響を受けやすい。 | ||||||||||||||
| BB | 財務内容はまずまずであるが、保険金支払能力、特に長期契約の支払能力は、経営環境・事業環境が悪化した場合、その影響を受ける可能性が大きい。 | ||||||||||||||
| B | 財務内容は不十分である。現状では、、保険金支払いに問題はないものの、経営環境・事業環境が悪化した場合、その影響を受ける可能性がかなり大きい。 | ||||||||||||||
| CCC | 財務内容は極めて不十分である。良好な経済環境および事業環境が続かない場合、保険金支払の継続は非常に難しい。 | ||||||||||||||
| R | 債務履行能力に関して規制当局の監督下にある。 | ||||||||||||||
| JCR(日本格付け研究所) | |||||||||||||||
| AAA | 支払の確実性が最も高い。 | ||||||||||||||
| AA | 支払の確実性は非常に高いが、AAAより劣る要素がある。 | ||||||||||||||
| A | 支払の確実性は高いが、環境の悪化による影響を被りやすい面を持っている。 | ||||||||||||||
| BBB | 支払の確実性は認められるが、将来支払いの確実性が低下する可能性を含んでいる。 | ||||||||||||||
| BB | 支払の確実性は当面問題ないが、将来安全であるとは言えない。 | ||||||||||||||
| B | 支払の確実性に乏しく、将来に懸念がある。 | ||||||||||||||
| CCC | 支払いについて、現在においても不安な要素があり、支払不能に陥る危険性がある。 | ||||||||||||||
| CC | 上位等級に比べて、なお不安な要素が大きい。 | ||||||||||||||
| C | 支払不能に陥る危険性が最も高い。 | ||||||||||||||
| D | 債務不履行に陥っている | ||||||||||||||
| R&I(格付け投資情報センター) | |||||||||||||||
| AAA | 保険金支払能力は最も高く、多くの優れた要素がある。 | ||||||||||||||
| AA | 保険金支払能力は極めて高く、優れた要素がある。 | ||||||||||||||
| A | 保険金支払能力は高く、部分的に優れた要素がある。 | ||||||||||||||
| BBB | 保険金支払能力は十分ではあるが、将来環境が大きく変化した場合、注意すべき要素がある。 | ||||||||||||||
| BB | 保険金支払能力は当面問題ないが、将来環境が変化した場合、十分注意すべき要素がある。 | ||||||||||||||
| B | 保険金支払能力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 | ||||||||||||||
| CCC | 保険金支払不能に陥っているか、またはその懸念が強い。支払不能に陥った保険金は回収が十分に見込めない可能性がある。 | ||||||||||||||
| CC | 保険金支払不能に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。支払不能に陥った保険金は回収がある程度しか見込めない。 | ||||||||||||||
| C | 保険金支払不能に陥っており、保険金の回収もほとんど見込めない。 | ||||||||||||||
| (注1) 格付の中での相対的強弱を示すため、格付記号の後ろに付加記号がつけられる場合があります。 S&P ,R&I,JCR :(+) (なし) (-)・・・いずれも強い順 ムーディーズ:(1) (2) (3)・・・いずれも強い順 |
| (注2) 格付記号後ろの(pi) ・・・S&P (op)・・・R&I (p)・・・JCRは、公開情報による格付であることを示します。 |
